Mesdames, Messieurs,
Voici une petite devinette sur le 17e lieu de notre ID Suisse Day : autrefois, on m’appelait « Luciaria ». Je suis la capitale de mon canton et je suis réputée pour ma propreté. Certains me qualifient même de plus belle ville de Suisse. Qui suis-je ?
Réservez dès maintenant cette date ou inscrivez-vous directement. Nous nous réjouissons de vous accueillir.
Informations :
- Date : mercredi 3 juin 2026
- Heure : environ 9h30-17h00
- Lieu : Hôpital cantonal de Lucerne, locaux de l’enseignement et de la recherche universitaires
Inscription:
Inscription:
Programme:
Programme:
| À partir de 09:30 | Inscription et café | |
| 10:00-10:10 Uhr | Mot de bienvenue Hôpital cantonal de Lucerne | ID Suisse AG, Dr, Daniel Diekmann, Harald Kohlmann & Mario Pietrini (LUKS) |
| 10:10-10:40 Uhr | Les défis liés à la gestion des tarifs dans un paysage des soins de santé en pleine mutation | SwissDRG AG, PD Dr. Simon Hölzer |
| 10:40-11:10 Uhr | ID DIACOS® – Un codage repensé | ID Suisse AG, Harald Kohlmann & Elias Panizza |
| 11:10-11:30 Uhr | Pause-café | |
| 11:30-11:45 Uhr | ID, spécialiste de l’accompagnement axé sur les processus | ID Suisse AG, Harald Kohlmann |
| 11:45-12:15 Uhr | ID EFIX® en ambulatoire – en bref | ID Suisse AG, Sylvia Wellensiek & Svenja Ülsberg |
| 12:15-12:45 Uhr | KI@ID Update 2026 | ID Suisse AG, Dr. André Sander |
| 12:45-14:45 Uhr | Déjeuner et échange | |
| 14:45-15:15 Uhr | Dossiers médicaux et codage médical à l’ère du SwissDRG. L’aide apportée par l’IA est-elle nécessaire et souhaitable? | Codex21 Sagl, Dr. med. Daniela Soldati |
| 15:15-15:45 Uhr | Codage assisté par ordinateur – au niveau pratique | Data Dynamic AG |
| 15:45-16:15 Uhr | Codage assisté par ordinateur – niveau de développement | ID Suisse AG, Drazenko Djordjevic |
| 16:15-17:15 Uhr | Cérémonie de clôture et apéritif |
